Dell OptiPlex 7420 AIO Plus,23.8"FHD(1920x1080)NO-Touch,Intel Core i7-14700(33MB cache,20cores,28threads,5.4GHz)vPro,32GB(2x16)S
SeriesOptiPlexModelOptiPlex 7420 AIO PlusTipul sistemuluiCalculator desktopFactorul de formă al sistemuluiAll-in-OneDispozitive integrateMicrofon Cameră web Cititor de carduri (SD)Tipuri de dispozitive flash acceptateSD SDHC SDXCAccesorii incluseScurt Ghi
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
Series | OptiPlex |
Model | OptiPlex 7420 AIO Plus |
Tipul sistemului | Calculator desktop |
Factorul de formă al sistemului | All-in-One |
Dispozitive integrate | Microfon Cameră web Cititor de carduri (SD) |
Tipuri de dispozitive flash acceptate | SD SDHC SDXC |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
CPU | Intel Core i7-14700 Processor |
Cantitate de nuclee CPU | 20 |
Cantitate de fire | 28 |
Suport CPU Standard | Socket 1700 |
Cantitatea instalată CPU | 1 |
Cantitate maximă de CPU suportată | 1 |
Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2) | 28 MB |
Dimensiunea cache-ului CPU | 33 MB |
Set de cipuri | Intel Q670 |
Cantitatea de plăci de bază acceptate | 1 |
Număr de nuclee de performanță | 8 |
Cantitatea coeficienților de eficiență | 12 |
Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
Factorul de formă al memoriei | SODIMM 262-pin |
Memorie RAM | 32 GB |
Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile | 64 GB |
Spațiu de memorie Cantitate totală | 2 |
Plug-in-card | Wi-Fi Controller: M.2 |
Integrat | Storage Controller: 2 x M.2 |
SSD | 1x1 tb, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Formatul display-ului | Integrat |
Tipul display-ului | LCD |
Tehnologia display-ului | Matrice activă TFT |
Tipul de matrice | IPS |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 23.8" |
Rezoluție maximă | 1920x1080@60Hz |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Tipul de deschidere | Punct Pitch |
Lățimea de deschidere | 0.2744 mm |
Claritatea imaginii | 250 cd/m^2 |
Contrastul imaginii | 1 000 : 1 |
Timpul maxim de răspuns | 25 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 89 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 89 ° |
Funcțiile display-ului | Full HD Antireflex sRGB |
Factorul de formă al controlerului video | Integrat |
Cip video | Intel UHD Graphics 770 |
Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
Controler audio Factor de formă | Integrat |
Audio Chipset | Realtek ALC3289 |
Modul de redare audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Numărul de difuzoare | 2 |
Puterea de ieșire | 6 W |
Dispozitive de intrare | Mouse Keyboard |
Factor de formă de rețea | Integrat |
LAN Chipset | Intel i219LM |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Protocolul de legătură de date acceptă | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.2 Gen. 2 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen. 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
USB 3.2 Gen. 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Interfață audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
Linie de ieșire audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
Denumirea OS | Microsoft Windows 11 Pro |
Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Modul Plug-in |
Tensiunea de intrare | AC 90-264 V |
Frecvență de intrare | 47/63 Hz |
Numărul de unități de alimentare instalate | 1; |
Cantitatea maximă de unități de alimentare suportate | 1 |
Culoare externă | Black |
Capacitate de montare | Desktop |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 95 % |
Umiditate minimă la care nu opereză | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Înălțime (mm) | 354.3 mm |
Adâncime (mm) | 57.9 mm |
Lățime (mm) | 540 mm |
Greutatea nominală | 6.33 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Mențiuni despre termenul de garanție | Next Business Day |
Lungimea ambalajului (mm) | 798 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 193 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 495 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 9 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6.7 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 9 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.2 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Codul EAN | 0 |
ENC802325688a2eeb9478fbfda3226 A
Expeditii si retururi
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Achizitii SICAP - Tel: 0736355553, 0736355554, 0722334700 *** E-Mail: sicap@nettrading.ro
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
10 other products in the same category: